products category
產(chǎn)品中心/ products
安徽天康液位變送器采用擴(kuò)散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)成電信號(hào)。經(jīng)過溫度補(bǔ)償和線性校正。轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出
聯(lián)系電話:18455083610
具有電源反相極性保護(hù)及過載限流保護(hù)。
組成:
這種兩線制投入式液位計(jì)由一個(gè)內(nèi)置毛細(xì)軟管的特殊導(dǎo)氣電纜、一個(gè)抗壓接頭和一個(gè)探頭組成。投入式液位計(jì)的探頭構(gòu)造是一個(gè)不銹鋼筒芯,底部帶有膜片,并由一個(gè)帶孔的塑料外殼罩住。液位測(cè)量實(shí)際上就是在測(cè)探頭上的液體靜壓與實(shí)際大氣壓之差,然后再由陶瓷傳感器(附著在不銹鋼薄膜上)和電子元件將該壓差轉(zhuǎn)換成4~20mA輸出信號(hào)。
安徽天康液位變送器的主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍:0.3~100m(由用戶自選)
投入式液位計(jì)的選型表
型 譜 | 說 明 | |||||||||||
ATE500 | 投入式靜壓液位計(jì) | |||||||||||
類質(zhì) | 1 | 纜式 | ||||||||||
2 | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質(zhì)) | |||||||||||
3 | 防腐式 | |||||||||||
4 | 導(dǎo)壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質(zhì)) | |||||||||||
過程連接形式 | T | 支架安裝 | ||||||||||
N | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特別約定 | |||||||||||
傳感器連接材料 | 1 | 304 | 桿式 | |||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復(fù)合物 | 纜式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
顯示方式 | O | 不帶現(xiàn)場(chǎng)批示 | ||||||||||
Z | 帶電流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
X | 帶液晶數(shù)字顯示 | |||||||||||
配重情況 | O | 無需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安裝高度(mm) | |||||||||||
-□ | 測(cè)量高度(mm) | |||||||||||
-□ | 被測(cè)介質(zhì)密度(g/cm3) |
返回列表